Under tisdagskvällen avgjordes årets KM Tempo 30km på vägen mellan Forsa och Vingåker. De yttre förhållandena var i stor sett perfekta med lagom temperatur och nästan ingen vind. Den senaste årens ständiga 2:a, Torbjörn Svantesson tog sin första KM seger mycket välförtjänt. På damsidan fortsätter Annika Lotterberg att visa fin form med en mycket bra tid.
| Placering | Namn | Tid | Poäng |
| 1 | Annika Lotterberg | 47,49 | 2 |
| 2 | Annica Larsson | 53,04 | 1 |
Resultat Herrar
| Placering | Namn | Tid | Poäng |
| 1 | Torbjörn Svantesson | 44,13 | 12 |
| 2 | Magnus Pålsson | 44,18 | 11 |
| 3 | Niclas J Rosenberg | 45,17 | 10 |
| 4 | Patrik Bodegren | 45,24 | 9 |
| 5 | Jimmy Hagström | 46,17 | 8 |
| 6 | Per Heidenfors | 46,27 | 7 |
| 7 | Magnus Lagerstedt | 47,23 | 6 |
| 8 | Pär Persson | 47,48 | 5 |
| 9 | Thomas Gustafsson | 48,26 | 4 |
| 10 | Ola Larsson | 49,27 | 4 |
| 11 | Håkan Öbrink | 49,29 | 4 |
| 12 | Mats Nilsson | 49,49 | 4 |






